色々な投資信託
| 運用会社 | ファンド | 取扱 | |
| T&Dアセットマネジメント | アクティブバリューオープン (アクシア) | マネックス証券
ジョインベスト証券 |
|
| 大同リサーチ&アクティブオープン《RAO(らお)》 | ジョインベスト証券 | ||
| 世界サステナビリティ株式F《環境博士》 | ジョインベスト証券 | ||
| 欧州新成長国株式F | ジョインベスト証券 | ||
| 日本債券ベア | ジョインベスト証券 | ||
| 世界物価連動国債F《物価の優等生》 | ジョインベスト証券 | ||
| DIAMアセットマネジメント | 日経225ノーロードオープン | マネックス証券
ジョインベスト証券 |
|
| IBJITMジャパン・セレクション | マネックス証券
ジョインベスト証券 |
||
| DIAM新興市場日本株ファンド | マネックス証券 | ||
| ハイブリッド・セレクション | マネックス証券
ジョインベスト証券 |
||
| DL日本株式オープン《技あり一本(るいとう)》 | ジョインベスト証券 | ||
| ニュー・ブルーチップ・セレクション | ジョインベスト証券 | ||
| DIAM中国関連株オープン《チャイニーズ・エンジェル》 | ジョインベスト証券 | ||
| DIAM VIPフォーカスF《アジアン倶楽部》 | ジョインベスト証券 | ||
| DIAMアジア消費&インフラ関連株式F《アジアンドライバー》 | ジョインベスト証券 | ||
| DLIBJ公社債オープン(短期コース) | ジョインベスト証券 | ||
| DLIBJ公社債オープン(中期コース) | ジョインベスト証券 | ||
| DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)《ハッピークローバー》 | ジョインベスト証券 | ||
| DIAMエマージング債券F《ライジングネクスト》 | ジョインベスト証券 | ||
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)《世界三重奏》 | ジョインベスト証券 | ||
| DIAMパッシブ資産分散F《三本の矢》 | ジョインベスト証券 | ||
| DIAMワールドリートインカムオープン(毎月決算コース)《世界家主倶楽部》 | ジョインベスト証券 | ||
| JPモルガン・アセット・マネジメント | JF平成・ジャパン・ファンド | マネックス証券 | |
| JF日本株・アクティブ・オープン | マネックス証券 | ||
| JPMジャパン・ファンド(ココロジカル) | マネックス証券 | ||
| JPMジャパン・ファンド(ココロジカル)<分配金受取コース> | マネックス証券 | ||
| JF中小型株・アクティブ・オープン<分配金受取コース> | マネックス証券 | ||
| JF店頭株オープン’96<分配金受取コース> | マネックス証券 | ||
| JPM日本株・オープン | ジョインベスト証券 | ||
| JFインド株アクティブ・オープン | ジョインベスト証券 | ||
| JPM・BRICS5F《ブリックス・ファイブ》 | ジョインベスト証券 | ||
| JFアジア株・アクティブ・オープン | ジョインベスト証券 | ||
| みずほ投信投資顧問 | 顧問 ザ・ファンド@マネックス(愛称) | マネックス証券 | |
| インデックスミリオン | マネックス証券 | ||
| MHAM株式オープン | マネックス証券 | ||
| MHAMJーREITインデックスファンド(ビルオーナー)<分配金受取コース> | マネックス証券 | ||
| MHAM日本バリュー株オープン《Vオープン》 | ジョインベスト証券 | ||
| MHAM株式インデックスF225 | ジョインベスト証券 | ||
| MHAM日本成長株オープン | ジョインベスト証券 | ||
| みずほ好配当世界株オープン | ジョインベスト証券 | ||
| MHAMグローバル・アクティブ・オープン | ジョインベスト証券 | ||
| MHAM物価連動国債F《未来予想》 | ジョインベスト証券 | ||
| みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) | ジョインベスト証券 | ||
| みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) | ジョインベスト証券 | ||
| MHAMトリニティオープン(毎月決算型)《ファンド3兄弟》 | ジョインベスト証券 | ||
| MHAMライフナビゲーションインカム(MHAMライフナビゲーションF) | ジョインベスト証券 | ||
| MHAMライフナビゲーション2010(MHAMライフナビゲーションF) | ジョインベスト証券 | ||
| MHAMライフナビゲーション2020(MHAMライフナビゲーションF) | ジョインベスト証券 | ||
| MHAMライフナビゲーション2030(MHAMライフナビゲーションF) | ジョインベスト証券 | ||
| MHAMライフナビゲーション2040(MHAMライフナビゲーションF) | ジョインベスト証券 | ||
| MHAM J−REITインデックスF(毎月決算型)《ビルオーナー》 | ジョインベスト証券 | ||
| インベスコ投信投資顧問 | インベスコ 店頭・成長株オープン | マネックス証券
ジョインベスト証券 |
|
| インベスコ欧州東方拡大株式F | ジョインベスト証券 | ||
| インベスコアジア・インフラF | ジョインベスト証券 | ||
| クレディ・スイス投信 | クレディ・スイス・ジャパン・オープン(メガトレンド) | マネックス証券 | |
| スパークス・アセット・マネジメント | スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | マネックス証券 | |
| スパークス・日本株・ロング・ショート (ベスト・アルファ) | マネックス証券
ジョインベスト証券 |
||
| スパークス・M&S・ジャパンF《華咲く中小型》 | ジョインベスト証券 | ||
| ドイチェ・アセット | ドイチェ・ジャパンファンド | マネックス証券 | |
| ニッセイアセットマネジメント | ニッセイ日本株オープン | マネックス証券 | |
| フィデリティ投信 | フィデリティ・日本成長株・ファンド | マネックス証券 | |
| フィデリティ・日本小型株・ファンド | マネックス証券 | ||
| フィデリティ・テクノロジー | マネックス証券 | ||
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド | マネックス証券 | ||
| フィデリティ・日本配当成長株・ファンド <分配金受取コース> | マネックス証券 | ||
| ブラックロック・ジャパン | ブラックロックアクティブジャパンオープン | マネックス証券 | |
| 三井住友アセットマネジメント | 三井住友・日本株オープン | マネックス証券 | |
| 三菱UFJ投信 | Jオープン(店頭・小型株) | マネックス証券 | |
| 日本株インカム・ファンド | マネックス証券 | ||
| 日本株インカム・ファンド<分配金受取コース> | マネックス証券 | ||
| 損保ジャパン・アセットマネジメント | 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | マネックス証券 | |
| 大和投資信託 | アクティブ・ニッポン(武蔵) | マネックス証券 | |
| ダイワ・バリュー株・オープン(底力) | マネックス証券 | ||
| 中央三井アセットマンジメント | 中央三井JリートアクティブF 1年決算型 | マネックス証券 | |
| 中央三井Jリートファンド<分配金受取コース> | マネックス証券 | ||
| 日興アセットマネジメント | 日興バイオ&ヘルスケアファンド | マネックス証券 | |
| 業種選択ファンド(Pーマネー) | マネックス証券 | ||
| インデックスファンド TSP | マネックス証券 | ||
| インデックスファンド225 | マネックス証券 | ||
| 低位株オープン | マネックス証券 | ||
| 店頭株グロース・オープン | マネックス証券 | ||
| 日興ジャパン・オープン(ジパング) | マネックス証券 | ||
| 日興エコファンド | マネックス証券 | ||
| 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン | マネックス証券 | ||
| 利益還元成長株オープン(Jグロース) | マネックス証券 | ||
| 日本株バリューインベストメントパック (バリュー探検隊) | マネックス証券 | ||
| 野村アセットマネジメント | プライス・バリューオープン | マネックス証券 |
- require_once("../php/rssttl.php"); echo RSS("http://feeds.reuters.com/reuters/JPTopNews",3);?>
| 人気キャンペーンランキング |
|---|
| 1位岩井証券 口座開設後3ヶ月間 約定代金30万円まで手数料無料! |
| 2位マネックス証券 取引手数料5万円までキャッシュバック!(現物・ミニ株・投資信託) |
| 3位ジョインベスト証券 投資信託を1万円以上買って「幻の地ビール」を当てよう! |
| お問合わせランキング |
|---|
| 現在、集計中でございます。 暫くおまちください。 |

